भुकम्पै भूकम्प
प्रसङ्ग बदलौं, जापानमा अहिले भूकम्पको बारेमा । ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको एक महिना बितीसक्दा पनि दिनहुँजसो २० पटक भन्दा बडी सानाठूला भूकम्प गइरहेको छ । भूकम्पको केन्द्र बिन्दु भने त्यहि स्थान जहाँ ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो त्यसकै वरिपरी । अनि त्यसको धक्का जापानको धेरैजसो भागमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले अहिले जापानी हरु पनि एकदमै वाक्क भएका छन् भूकम्प को अनौठो ताल देखेर । हुन् त एकपटक ठूलो भूकम्प गएको १ -२ महिना सम्म सानातिना धक्का लाग्छ भन्छन तर यसपटक भने धेरै लामो समय अनि ठुलै भूकम्पहरू आएको कारण जापानीहरु आफै पनि चिन्तित छन ।
अहिले जोकोही पनि जापानमा बस्नेहरु भूकम्पसंग कत्ति पनि डराउन छाडिसकेका छन । हाँसो उठ्दो कुरो, अलिक घण्टा घर हल्लिएन भने आज किन भूकम्प आएन होला ? भनेर बरु त्यसको बारे कुरा काट्छन साथीहरुसंग । अब म तपाईहरुलाई जापानको एक दिनको भूकम्प गएको तालिका देखाउदै छु , हेर्नुहोस कति पटक सम्म जाँदो रहेछ त जापानमा भूकम्प अहिले । तलको तालिका अप्रिल महिना को १२ तारिखमा याहू जापानले आफ्नो वेबसाइटमा छापेको भूकम्प तालिका हो ।
भूकम्प जाँदाको मिति र समय केन्द्रबिन्दु रेक्टर स्केल
2011年4月12日 23時59分 | 2011年4月12日 23時55分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
2011年4月12日 23時57分 | 2011年4月12日 23時54分ごろ | 長野県南部 | 1 |
2011年4月12日 23時51分 | 2011年4月12日 23時48分ごろ | 福島県会津 | 2 |
2011年4月12日 22時32分 | 2011年4月12日 22時29分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
2011年4月12日 22時21分 | 2011年4月12日 22時18分ごろ | 茨城県南部 | 1 |
2011年4月12日 22時11分 | 2011年4月12日 22時7分ごろ | 長野県北部 | 2 |
2011年4月12日 20時50分 | 2011年4月12日 20時47分ごろ | 茨城県南部 | 2 |
2011年4月12日 20時4分 | 2011年4月12日 20時0分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 19時33分 | 2011年4月12日 19時29分ごろ | 新潟県中越 | 1 |
2011年4月12日 19時20分 | 2011年4月12日 19時15分ごろ | 福島県浜通り | 4 |
2011年4月12日 18時18分 | 2011年4月12日 18時14分ごろ | 長野県北部 | 2 |
2011年4月12日 18時8分 | 2011年4月12日 18時4分ごろ | 島根県西部 | 1 |
2011年4月12日 17時54分 | 2011年4月12日 17時48分ごろ | 福島県浜通り | 4 |
2011年4月12日 17時17分 | 2011年4月12日 17時14分ごろ | 秋田県内陸北部 | 2 |
2011年4月12日 16時53分 | 2011年4月12日 16時47分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 16時20分 | 2011年4月12日 16時15分ごろ | 長野県北部 | 4 |
2011年4月12日 16時16分 | 2011年4月12日 16時14分ごろ | --- | 4 |
2011年4月12日 16時7分 | 2011年4月12日 16時3分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
2011年4月12日 16時1分 | 2011年4月12日 15時57分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
2011年4月12日 14時36分 | 2011年4月12日 14時32分ごろ | 福島県浜通り | 4 |
2011年4月12日 14時32分 | 2011年4月12日 14時26分ごろ | 福島県浜通り | 4 |
2011年4月12日 14時21分 | 2011年4月12日 14時15分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 14時18分 | 2011年4月12日 14時12分ごろ | 長野県北部 | 2 |
2011年4月12日 14時17分 | 2011年4月12日 14時7分ごろ | 福島県浜通り | 6弱 |
2011年4月12日 14時2分 | 2011年4月12日 13時59分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
2011年4月12日 13時21分 | 2011年4月12日 13時16分ごろ | 長野県北部 | 1 |
2011年4月12日 12時36分 | 2011年4月12日 12時33分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
2011年4月12日 12時24分 | 2011年4月12日 12時20分ごろ | 千葉県東方沖 | --- |
2011年4月12日 12時20分 | 2011年4月12日 12時16分ごろ | 長野県北部 | 1 |
2011年4月12日 11時27分 | 2011年4月12日 11時23分ごろ | 千葉県東方沖 | 3 |
2011年4月12日 11時23分 | 2011年4月12日 11時18分ごろ | 千葉県東方沖 | 1 |
2011年4月12日 11時17分 | 2011年4月12日 11時13分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 10時52分 | 2011年4月12日 10時49分ごろ | 長野県北部 | 1 |
2011年4月12日 10時38分 | 2011年4月12日 10時33分ごろ | 福島県沖 | 3 |
2011年4月12日 10時33分 | 2011年4月12日 10時30分ごろ | 長野県北部 | 2 |
2011年4月12日 10時29分 | 2011年4月12日 10時25分ごろ | 長野県北部 | 1 |
2011年4月12日 10時27分 | 2011年4月12日 10時23分ごろ | 千葉県東方沖 | --- |
2011年4月12日 9時51分 | 2011年4月12日 9時46分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 9時47分 | 2011年4月12日 9時45分ごろ | --- | 3 |
2011年4月12日 9時25分 | 2011年4月12日 9時21分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 9時23分 | 2011年4月12日 9時20分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
2011年4月12日 9時18分 | 2011年4月12日 9時15分ごろ | 長野県北部 | 1 |
2011年4月12日 9時16分 | 2011年4月12日 9時13分ごろ | 長野県北部 | 2 |
2011年4月12日 9時13分 | 2011年4月12日 9時9分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 9時0分 | 2011年4月12日 8時56分ごろ | 長野県北部 | 1 |
2011年4月12日 8時52分 | 2011年4月12日 8時48分ごろ | 福島県浜通り | 4 |
2011年4月12日 8時50分 | 2011年4月12日 8時46分ごろ | 千葉県東方沖 | 2 |
2011年4月12日 8時28分 | 2011年4月12日 8時24分ごろ | 長野県北部 | 3 |
2011年4月12日 8時19分 | 2011年4月12日 8時8分ごろ | 千葉県東方沖 | 5弱 |
2011年4月12日 8時6分 | 2011年4月12日 8時2分ごろ | 福島県沖 | 3 |
2011年4月12日 8時0分 | 2011年4月12日 7時56分ごろ | 長野県北部 | 1 |
2011年4月12日 7時35分 | 2011年4月12日 7時32分ごろ | 長野県北部 | 3 |
2011年4月12日 7時29分 | 2011年4月12日 7時26分ごろ | 長野県北部 | 5弱 |
2011年4月12日 7時8分 | 2011年4月12日 7時3分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 6時9分 | 2011年4月12日 6時3分ごろ | 宮城県沖 | 3 |
2011年4月12日 5時31分 | 2011年4月12日 5時27分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 5時8分 | 2011年4月12日 5時3分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 4時47分 | 2011年4月12日 4時43分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 3時31分 | 2011年4月12日 3時27分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 3時19分 | 2011年4月12日 3時15分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 2時24分 | 2011年4月12日 2時21分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 2時21分 | 2011年4月12日 2時18分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 1時53分 | 2011年4月12日 1時49分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 1時26分 | 2011年4月12日 1時23分ごろ | 新潟県中越 | 3 |
2011年4月12日 1時23分 | 2011年4月12日 1時19分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 1時2分 | 2011年4月12日 0時57分ごろ | 福島県浜通り | 4 |
2011年4月12日 0時47分 | 2011年4月12日 0時43分ごろ | 福島県浜通り | 3 |
2011年4月12日 0時25分 | 2011年4月12日 0時21分ごろ | 茨城県北部 | 3 |
0 comments:
Post a Comment